Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Luiz Laus | |
Sufixo | Filho | |
Nascimento | 1888 | São João Batista, Santa Catarina, Brazil |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 23 Sept 1957 | Tijucas, Florianópolis, Santa Catarina, Brazil |
|
||
ID da pessoa | I9138 | Minhas Famílias |
Última alteração | 19 Dez 2017 |
Pai | Luiz Laus | |
Mãe | Igneis Bernardes de Oliveira | |
ID da família | F2982 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Eulina Maria Varella de Oliveira, nasc. 11 Dez 1895, Nova Trento, Santa Catarina, Brazil | |||||||||||||||||
Casamento | 30 Set 1912 | Sao Sebastiao, Tijucas, Santa Catarina, Brazil | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Eulina e Luiz- Marriage Record |
||||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||
Última alteração | 19 Dez 2017 | |||||||||||||||||
ID da família | F2981 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.