Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | José Esteves de Oliveira | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I9288 | Minhas Famílias |
Última alteração | 1 Jul 2015 |
Pai | Joao Leite de Oliveira, bat. 24 Fev 1797, Bertioga, Barbacena, Minas Gerais, Brazil , fal. 4 Abr 1874, Minas Gerais, Brazil (Idade ~ 76 anos) | |
Mãe | Francisca de Paula Almeida | |
ID da família | F3028 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.