Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Maria Helena de Almeida | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I9339 | Minhas Famílias |
Última alteração | 12 Jul 2015 |
Pai | Osório Corrêa de Almeida, nasc. 24 Set 1892, Rosário de Minas, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil , fal. 29 Mar 1979, Bicas, Minas Gerais, Brazil (Idade 86 anos) | |
Mãe | Luiza de Oliveira, nasc. 11 Nov 1893, fal. 30 Jul 1974 (Idade 80 anos) | |
Casamento | 30 Jun 1911 | Rosário de Minas, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil |
ID da família | F3044 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Geraldo Cortes Flora | |
Última alteração | 12 Jul 2015 | |
ID da família | F3048 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.