Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Eugenio Toè | |
Nascimento | 1752 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 22 Mar 1772 | San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy |
ID da pessoa | I9577 | Minhas Famílias |
Última alteração | 2 Abr 2016 |
Pai | Francesco Toè, nasc. Italy , fal. ANT 1805, Italy | |
Mãe | Cattarina Rui, nasc. 1738, fal. 10 Out 1788, San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto, Italy (Idade 50 anos) | |
ID da família | F624 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.