Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Marianna Emerenciana Alves | |
|
||
Nascimento | 1861 | Sao Jose do Rio Preto, Sao Paulo, Brazil |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I9633 | Minhas Famílias |
Última alteração | 14 Abr 2020 |
Pai | Emerenciano Fabiano Alves, nasc. 1829, fal. 30 Ago 1892, Torreões, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil (Idade 63 anos) | |
Parentesco | presumido | |
Mãe | Ignacia Candida de Assis, fal. 9 Ago 1871, Torreões, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil | |
Parentesco | presumido | |
ID da família | F3057 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 1 | João de Mello | |
Última alteração | 17 Mai 2016 | |
ID da família | F3170 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 2 | Joaquim de Castro | |
Última alteração | 15 Mai 2016 | |
ID da família | F3141 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 3 | Jose Ignacio de Carvalho | |
Última alteração | 14 Abr 2020 | |
ID da família | F3530 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.