Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Maria Aparecida Alves | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I9663 | Minhas Famílias |
Última alteração | 16 Mai 2016 |
Pai | José Fabiano de Assis Alves, nasc. 1870 | |
Mãe | Delfina de Almeida Duque, nasc. 1877, fal. Prior 1924 (Idade 47 anos) | |
ID da família | F3142 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | José Magalhães | |
Última alteração | 16 Mai 2016 | |
ID da família | F3153 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.