Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | José Esaú dos Santos | |
Nascimento | 1786 | |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 15 Jan 1865 | Aiuruoca, Minas Gerais, Brazil |
ID da pessoa | I9732 | Minhas Famílias |
Última alteração | 2 Jan 2017 |
Pai | Antonio José dos José dos Santos | |
Mãe | Ana dos Santos de Jesus | |
ID da família | F3185 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Maria Claudina Villela, nasc. 1793, fal. 22 Jun 1875, Aiuruoca, Minas Gerais, Brazil (Idade 82 anos) | |||
Notas |
|
|||
Filhos(as) |
|
|||
Última alteração | 20 Mai 2016 | |||
ID da família | F3181 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.