Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Elvira Evarti | |
Nascimento | 1878 | Italy |
|
||
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I9808 | Minhas Famílias |
Última alteração | 21 Out 2017 |
Pai | Anselmo Evarti, nasc. 1846, Italy | |
Mãe | Rosa Givelli, nasc. 1854, Italy , fal. Rio de Janeiro, Brazil | |
Casamento | Italy | |
ID da família | F3129 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Clemente Sartorio | |
Última alteração | 21 Out 2017 | |
ID da família | F3350 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.