Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Nome | Felomena Paixão Nascimento | |
Nascimento | 14 Out 1867 | Linhares, Espírito Santo, Brazil |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 20 Set 1945 | Linhares, Espírito Santo, Brazil |
ID da pessoa | I9840 | Minhas Famílias |
Última alteração | 13 Jul 2016 |
Família | Joaquim Francisco da Silva Calmon, nasc. 1923, Linhares, Espírito Santo, Brazil , fal. 11 Ago 1908, Colatina, Espi?rito Santo, Brazil | |||
Filhos(as) |
|
|||
Última alteração | 13 Jul 2016 | |||
ID da família | F3226 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.