Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 151 até 200 de 211
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
151 | Napoleão, Paolo | Italy | I3497 | |
152 | Nicoli, Gaetano | Italy | I10832 | |
153 | Nosè, Regina | 1836 | Italy | I9573 |
154 | Ongaro, Teresa | 1857 | Italy | I10889 |
155 | Partelli, Bortolo | 1881 | Italy | I6507 |
156 | Pegovaro, Thereza | 18 Set 1851 | Italy | I8532 |
157 | Pertili, Margherita | Italy | I9904 | |
158 | Petri, Giacinta | Italy | I10693 | |
159 | Pianezzola, Giuseppe | Italy | I7478 | |
160 | Pin, David Danielle | 1873 | Italy | I10841 |
161 | Pin, Davide Danielle | 1873 | Italy | I10893 |
162 | Pin, Giuseppe | 1827 | Italy | I6513 |
163 | Poloni, Fortunata | Italy | I5582 | |
164 | Pozza, Antonia | 1854 | Italy | I9902 |
165 | Pozza, Antonio | 1848 | Italy | I11036 |
166 | Pozza, Modesto | 1882 | Italy | I11034 |
167 | Provendel, Sante | 1867 | Italy | I10840 |
168 | Rigon, Giuseppe | 1872 | Italy | I7265 |
169 | Rigon, Giuseppe | 1872 | Italy | I10780 |
170 | Ros, Maria | Cal 1811 | Italy | I5426 |
171 | Rossi, Anna | 1858 | Italy | I7479 |
172 | Rui, Giovanna | +/- 1838 | Italy | I1355 |
173 | Salamon, Andrea | 1818 | Italy | I10602 |
174 | Salamon, Catterina | 1859 | Italy | I10609 |
175 | Salvador, Luigi | Italy | I10842 | |
176 | Sanson, Antonio Langoni | 1847 | Italy | I9164 |
177 | Sbetti, Carlota | 1841 | Italy | I10885 |
178 | Sbetti, Carlotta | 1841 | Italy | I6601 |
179 | Scaramuzza, Giuseppe | 1884 | Italy | I5356 |
180 | Sossai, Antonio | Cal 1884 | Italy | I5586 |
181 | Sossai, Giovanna | Italy | I5594 | |
182 | Sossai, Giovanni | Italy | I5590 | |
183 | Sossai, Maria Luigia | I5585 | ||
184 | Spagnolo, Maria | 1853 | Italy | I11037 |
185 | Toè, Francesco | Italy | I1948 | |
186 | Tonet, Tereza | 1832 | Italy | I3234 |
187 | Tonon, Giovanna | Italy | I38 | |
188 | Travaglia, Angelo | 1862 | Italy | I6602 |
189 | Uliana, Carlo | 1874 | Italy | I11041 |
190 | Uliana, Giovanni | 1870 | Italy | I10938 |
191 | Vadagnin, Giacoma Faustina | 1854 | Italy | I9057 |
192 | Venturim, Vittore Massimino Antonio | 1879 | Italy | I1416 |
193 | Venturin, Amadeu | 1844 | Italy | I9056 |
194 | Viale, Benevento | Italy | I2636 | |
195 | Vicini, Angela | I5522 | ||
196 | Vieira, Matilde | 1872 | Italy | I4545 |
197 | Zaia, Rosa | Italy | I9392 | |
198 | Zampirolli, Regina | Cal 1883 | Italy | I4552 |
199 | Zampirollo, Maria Regina | 1888 | Italy | I4561 |
200 | Zancanella, Antonio | 1857 | Italy | I10403 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.