Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 50 de 6812
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | I1129 | |||
2 | I1945 | |||
3 | I6666 | |||
4 | I6685 | |||
5 | I7002 | |||
6 | I7431 | |||
7 | I8643 | |||
8 | Cândido | I10225 | ||
9 | . | I8744 | ||
10 | ? | I8717 | ||
11 | Adélia | I8488 | ||
12 | Agueda | I7666 | ||
13 | Agueda | I8872 | ||
14 | Ailton | I3098 | ||
15 | Alberto Henrique | I8487 | ||
16 | Alexandre | I10526 | ||
17 | Alípio | I9245 | ||
18 | Allicya | I6620 | ||
19 | Aluonzo | I7668 | ||
20 | Amalia | I8966 | ||
21 | Amanda | I3668 | ||
22 | Ana | I2940 | ||
23 | Ana | I7151 | ||
24 | Ana | I7684 | ||
25 | Ana | I9404 | ||
26 | Ana Carolina | I4459 | ||
27 | Ana Francisca de | I10329 | ||
28 | Ana Maria | I2363 | ||
29 | Ana Maria | I8726 | ||
30 | Andre | I4455 | ||
31 | Andréia de Freitas | I9967 | ||
32 | Angela | I8721 | ||
33 | Angela Maria | I10265 | ||
34 | Angelica Alexandrina | I10303 | ||
35 | Anna | I7296 | ||
36 | Anna | I7531 | ||
37 | Anna | I7594 | ||
38 | Anna | I7912 | ||
39 | Anna | I9229 | ||
40 | Anna | I9312 | ||
41 | Anna | I9368 | ||
42 | Anna | I9376 | ||
43 | Anna | I10197 | ||
44 | Anna | I10288 | ||
45 | Anna Inácia | I9775 | ||
46 | Anna Maria | I9397 | ||
47 | Anne Malena | I4931 | ||
48 | Antônia | I2743 | ||
49 | Antonia | I7602 | ||
50 | Antonia | I8674 |
Resultados 1 até 50 de 10403
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | I1129 | |||
2 | I1945 | |||
3 | I6073 | |||
4 | I6666 | |||
5 | I6685 | |||
6 | I7002 | |||
7 | I7310 | |||
8 | I7431 | |||
9 | I8162 | |||
10 | I8643 | |||
11 | Cândido | I10225 | ||
12 | . | I8744 | ||
13 | Adélia | I8488 | ||
14 | Adeline | I8820 | ||
15 | Agata | I10999 | ||
16 | Agueda | I8872 | ||
17 | Ailton | I3098 | ||
18 | Alberto Henrique | I8487 | ||
19 | Alípio | I9245 | ||
20 | Allicya | I6620 | ||
21 | Amanda | I3668 | ||
22 | Ana | I2940 | ||
23 | Ana | I9404 | ||
24 | Ana Carolina | I4459 | ||
25 | Ana Francisca de | I10329 | ||
26 | Ana Maria | I2363 | ||
27 | Ana Maria | I8726 | ||
28 | Andre | I4455 | ||
29 | Andréia de Freitas | I9967 | ||
30 | Angela Maria | I10265 | ||
31 | Angelica Alexandrina | I10303 | ||
32 | Anna | I7124 | ||
33 | Anna | I7912 | ||
34 | Anna | I9312 | ||
35 | Anna | I9368 | ||
36 | Anna | I10197 | ||
37 | Anna Inácia | I9775 | ||
38 | Anne Malena | I4931 | ||
39 | Antônia | I2743 | ||
40 | Antonia | I8527 | ||
41 | Antonia | I8674 | ||
42 | Antonia | I9762 | ||
43 | Antonia | I9773 | ||
44 | Antonia Maria | I10268 | ||
45 | Antonia Maria | I10291 | ||
46 | Antonia Maria | I10638 | ||
47 | Antonia Rosa | I7182 | ||
48 | Antonio | I7249 | ||
49 | Antonio | I9283 | ||
50 | Aparecida | I4220 |
Resultados 1 até 50 de 10024
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | I1129 | |||
2 | I1945 | |||
3 | I6073 | |||
4 | I6666 | |||
5 | I6685 | |||
6 | I7002 | |||
7 | I7310 | |||
8 | I7431 | |||
9 | I8162 | |||
10 | I8643 | |||
11 | Cândido | I10225 | ||
12 | . | I8744 | ||
13 | ? | I8717 | ||
14 | Adélia | I8488 | ||
15 | Adeline | I8820 | ||
16 | Agata | I10999 | ||
17 | Agueda | I7666 | ||
18 | Agueda | I8872 | ||
19 | Ailton | I3098 | ||
20 | Alberto Henrique | I8487 | ||
21 | Alexandre | I10526 | ||
22 | Alípio | I9245 | ||
23 | Allicya | I6620 | ||
24 | Alphida | I10301 | ||
25 | Aluonzo | I7668 | ||
26 | Amalia | I8966 | ||
27 | Amanda | I3668 | ||
28 | Ana | I2940 | ||
29 | Ana | I7151 | ||
30 | Ana | I7684 | ||
31 | Ana | I9404 | ||
32 | Ana Carolina | I4459 | ||
33 | Ana Francisca de | I10329 | ||
34 | Ana Maria | I2363 | ||
35 | Ana Maria | I8726 | ||
36 | Andre | I4455 | ||
37 | Andréia de Freitas | I9967 | ||
38 | Angela | I8721 | ||
39 | Angela Maria | I10265 | ||
40 | Angelica Alexandrina | I10303 | ||
41 | Anna | I7124 | ||
42 | Anna | I7296 | ||
43 | Anna | I7531 | ||
44 | Anna | I7594 | ||
45 | Anna | I7912 | ||
46 | Anna | I8523 | ||
47 | Anna | I9229 | ||
48 | Anna | I9312 | ||
49 | Anna | I9368 | ||
50 | Anna | I9376 |
Resultados 1 até 50 de 11028
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | ||
1 | I1129 | |||
2 | I1945 | |||
3 | I6073 | |||
4 | I6666 | |||
5 | I6685 | |||
6 | I7002 | |||
7 | I7310 | |||
8 | I7431 | |||
9 | I8162 | |||
10 | I8643 | |||
11 | Cândido | I10225 | ||
12 | . | I8744 | ||
13 | ? | I8717 | ||
14 | Adélia | I8488 | ||
15 | Adeline | I8820 | ||
16 | Agata | I10999 | ||
17 | Agueda | I7666 | ||
18 | Agueda | I8872 | ||
19 | Ailton | I3098 | ||
20 | Alberto Henrique | I8487 | ||
21 | Alexandre | I10526 | ||
22 | Alípio | I9245 | ||
23 | Allicya | I6620 | ||
24 | Alphida | I10301 | ||
25 | Aluonzo | I7668 | ||
26 | Amalia | I8966 | ||
27 | Amanda | I3668 | ||
28 | Ana | I2940 | ||
29 | Ana | I7151 | ||
30 | Ana | I7684 | ||
31 | Ana | I9404 | ||
32 | Ana Carolina | I4459 | ||
33 | Ana Francisca de | I10329 | ||
34 | Ana Maria | I2363 | ||
35 | Ana Maria | I8726 | ||
36 | Andre | I4455 | ||
37 | Andréia de Freitas | I9967 | ||
38 | Angela | I8721 | ||
39 | Angela Maria | I10265 | ||
40 | Angelica Alexandrina | I10303 | ||
41 | Anna | I7124 | ||
42 | Anna | I7296 | ||
43 | Anna | I7531 | ||
44 | Anna | I7594 | ||
45 | Anna | I7912 | ||
46 | Anna | I8523 | ||
47 | Anna | I9229 | ||
48 | Anna | I9312 | ||
49 | Anna | I9368 | ||
50 | Anna | I9376 |
Resultados 1 até 37 de 37
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | MILITARY | ID da pessoa | ||
1 | Calliman, Michele Antonio | I3883 | ||
2 | Grand-Pre, Edgar Arthur | 1898 | I4826 |
Resultados 1 até 50 de 2610
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | / | F621 | ||
2 | / | F1574 | ||
3 | / | F2914 | ||
4 | / | F2971 | ||
5 | / | F3012 | ||
6 | / | F3030 | ||
7 | / Almeida | F3384 | ||
8 | / Agrizzi | F825 | ||
9 | / Agrizzi | F2368 | ||
10 | / Agrizzi | F2999 | ||
11 | / Altoé | F963 | ||
12 | / Altoé | F1201 | ||
13 | / Altoé | F1532 | ||
14 | / Altoé | F1709 | ||
15 | / Altoé | F1716 | ||
16 | / Altoé | F1912 | ||
17 | / Altoé | F1919 | ||
18 | / Altoé | F2145 | ||
19 | / Altoé | F2225 | ||
20 | / Altoé | F3337 | ||
21 | / Altoé | F3383 | ||
22 | / Antunes | F2267 | ||
23 | / Bergami | F3293 | ||
24 | / Braga | F1444 | ||
25 | / Brito | F3168 | ||
26 | / Bruno Siciliano | F3681 | ||
27 | / Calatrone | F1189 | ||
28 | / Caldeira | F1144 | ||
29 | / Calvi | F1199 | ||
30 | / Carvalho | F2223 | ||
31 | / Cocco | F2463 | ||
32 | / Contarato | F1177 | ||
33 | / Coppo | F1191 | ||
34 | / Correya | F2306 | ||
35 | / da Silva | F2270 | ||
36 | / de Jesus | F2987 | ||
37 | / de Souza | F3140 | ||
38 | / Donadello | F3319 | ||
39 | / dos Santos | F1827 | ||
40 | / Fernandes | F2287 | ||
41 | / Fernandes | F2386 | ||
42 | / Fernandes | F2387 | ||
43 | / Ferreira Braga | F2288 | ||
44 | / Filete | F2364 | ||
45 | / Filete | F2365 | ||
46 | / Filete | F2367 | ||
47 | / Fiório | F1677 | ||
48 | / Gava | F988 | ||
49 | / Gondim | F1436 | ||
50 | / Grillo | F1033 |
Resultados 1 até 50 de 3685
Família | Divórcio | ID da família | ||
1 | / | F621 | ||
2 | / | F1574 | ||
3 | / | F2914 | ||
4 | / | F2971 | ||
5 | / | F3012 | ||
6 | / | F3030 | ||
7 | / Almeida | F3384 | ||
8 | / Agrizzi | F825 | ||
9 | / Agrizzi | F2368 | ||
10 | / Agrizzi | F2999 | ||
11 | / Altoé | F963 | ||
12 | / Altoé | F1201 | ||
13 | / Altoé | F1532 | ||
14 | / Altoé | F1709 | ||
15 | / Altoé | F1716 | ||
16 | / Altoé | F1912 | ||
17 | / Altoé | F1919 | ||
18 | / Altoé | F2145 | ||
19 | / Altoé | F2225 | ||
20 | / Altoé | F3337 | ||
21 | / Altoé | F3383 | ||
22 | / Altoé | F3557 | ||
23 | / Antunes | F2267 | ||
24 | / Bergami | F3293 | ||
25 | / Braga | F1444 | ||
26 | / Brito | F3168 | ||
27 | / Bruno Siciliano | F3681 | ||
28 | / Calatrone | F1189 | ||
29 | / Caldeira | F1144 | ||
30 | / Calvi | F1199 | ||
31 | / Carvalho | F2223 | ||
32 | / Cocco | F2463 | ||
33 | / Contarato | F1177 | ||
34 | / Coppo | F1191 | ||
35 | / Correya | F2306 | ||
36 | / da Silva | F2270 | ||
37 | / de Jesus | F2987 | ||
38 | / de Souza | F3140 | ||
39 | / Donadello | F3319 | ||
40 | / dos Santos | F1827 | ||
41 | / Falchetto | F495 | ||
42 | / Fernandes | F2287 | ||
43 | / Fernandes | F2386 | ||
44 | / Fernandes | F2387 | ||
45 | / Ferreira Braga | F2288 | ||
46 | / Filete | F2364 | ||
47 | / Filete | F2365 | ||
48 | / Filete | F2367 | ||
49 | / Fiório | F1677 | ||
50 | / Gava | F988 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.