Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 50 de 60
Resultados 1 até 50 de 118
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Maria | Brazil | I9270 | |
2 | Agrizzi, Benedito | Brazil | I1147 | |
3 | Agrizzi, Emílio | Brazil | I1146 | |
4 | Agrizzi, Eugênia | Brazil | I1142 | |
5 | Agrizzi, Glaucia | Brazil | I2837 | |
6 | Agrizzi, Hermenegilda | Brazil | I1135 | |
7 | Agrizzi, Luiza | Brazil | I1136 | |
8 | Agrizzi, Maria | Brazil | I1140 | |
9 | Agrizzi, Paolo | Brazil | I731 | |
10 | Agrizzi, Pietro Fortunato | 1934 | Brazil | I1956 |
11 | Altoé, José | Brazil | I1159 | |
12 | Altoé, Andrea | Brazil | I4580 | |
13 | Altoé, Angela | Brazil | I4583 | |
14 | Altoé, Arcangela | Brazil | I363 | |
15 | Altoé, Gervasio | 28 Mar 2017 | Brazil | I1405 |
16 | Altoé, Giovanna | Brazil | I4584 | |
17 | Altoé, Herminio | ANT 2003 | Brazil | I3686 |
18 | Altoé, João Cesconetto | Brazil | I10139 | |
19 | Altoé, Joelder | Brazil | I9989 | |
20 | Altoe, Luigi | Brazil | I5429 | |
21 | Altoé, Maria | Brazil | I357 | |
22 | Altoé, Maria | Brazil | I1155 | |
23 | Altoé, Maria | 17 Ago 2003 | Brazil | I2271 |
24 | Altoé, Maria Regina Pires | 17 Jul 1945 | Brazil | I1677 |
25 | Altoé, Maria Ruth | 25 Dez 2001 | Brazil | I530 |
26 | Altoé, Pedro | ANT 1999 | Brazil | I1899 |
27 | Altoé, Pedro Cesconetto | Brazil | I10138 | |
28 | Altoé, Regina Maria | 19 Jun 1994 | Brazil | I1566 |
29 | Altoé, Tereza | Brazil | I2242 | |
30 | Altoé, Vitoria | 1 Jan 2000 | Brazil | I1564 |
31 | Alves, Francisca | Brazil | I9631 | |
32 | Alves, Gerry Queiroz | Brazil | I9647 | |
33 | Ambrosini, Archangelo | Brazil | I9903 | |
34 | Betine, Rege Filete | Brazil | I10164 | |
35 | Bicudo, Mecia Nunes | 1647 | Brazil | I8765 |
36 | Brezinski, Jose | Brazil | I2730 | |
37 | Brioschi, Carolina Constantina | 1990 | Brazil | I1526 |
38 | Caliman, Regina | Brazil | I10925 | |
39 | Calliman, Girolamo | Brazil | I1939 | |
40 | Calmon, Mario Carvalho | Brazil | I9842 | |
41 | Canal, Angelo | Brazil | I10909 | |
42 | Cancian, Rosa | Brazil | I5531 | |
43 | Canzian, Regina | Brazil | I7473 | |
44 | Cesconetto, Innocente | Brazil | I10888 | |
45 | Cocco, Celeste | Brazil | I4486 | |
46 | Cocco, Giuseppe | Brazil | I9901 | |
47 | da Silva, João Venâncio Filho | 28 Dez 1988 | Brazil | I510 |
48 | Dal Fior, Mario | 1973 | Brazil | I10551 |
49 | Dalvi, Ozires José | 28 Mar 1980 | Brazil | I1653 |
50 | Dalvi, Pedro | 18 Jun 1987 | Brazil | I1645 |
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Immigration | ID da pessoa | ||
1 | Sossai, Angelo | 01 Jun 1888 | Brazil | I5587 |
2 | Sossai, Giovanni | 01 Jun 1888 | Brazil | I5590 |
Resultados 1 até 16 de 16
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Altoé / Altoé | 15 Jul 1944 | Brazil | F217 |
2 | Altoé / Largura | F1421 | ||
3 | Altoé / Maranguanhe | F487 | ||
4 | Brioschi / Altoé | Brazil | F480 | |
5 | Debona / Grassi | Brazil | F2760 | |
6 | Ferlin / Sossai | F1817 | ||
7 | Filetti / Altoé | Brazil | F479 | |
8 | Grolla / Cipriano | F2774 | ||
9 | Lemos / Mendonça | 1668 | Brazil | F2846 |
10 | Marin / Panciere | Brazil | F3245 | |
11 | Marin / Ziviani | F3247 | ||
12 | Sara / Lorenzini | 18 Jul 1904 | Brazil | F3136 |
13 | Sartorio / Evarti | F3350 | ||
14 | Sossai / Cenedesi | Brazil | F1815 | |
15 | Sossai / Fuzeti | F1819 | ||
16 | Sossai / Pantaroto | F1818 |
Resultados 1 até 5 de 5
Família | Divórcio | ID da família | ||
1 | Altoé / Cassaro | F2147 | ||
2 | Altoé / Pizetta | F539 | ||
3 | Falchetto / Barbosa | F643 | ||
4 | Lemos / Altoé | F2098 | ||
5 | Teixeira / Altoé | F83 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.