Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Latitude: 45.9528333, Longitude: 12.4148703
Resultados 1 até 17 de 17
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Agrizzi, Giuseppe Paolo | 16 Ago 1883 | Cordignano, Treviso, Italy | I730 |
2 | Altoè, Angela Giovanna | 25 Jun 1871 | Cordignano, Treviso, Italy | I5994 |
3 | Altoé, Ângelo | 11 Nov 1865 | Cordignano, Treviso, Italy | I1356 |
4 | Altoé, Antonio | 07 Jan 1873 | Cordignano, Treviso, Italy | I1152 |
5 | Altoé, Antônio Giuseppe | 20 Ago 1860 | Cordignano, Treviso, Italy | I1357 |
6 | Altoé, Francesco | I5567 | ||
7 | Altoè, Francesco | 25 Set 1874 | Cordignano, Treviso, Italy | I5996 |
8 | Altoé, Giobatta | I5566 | ||
9 | Altoè, Giuseppe | 22 Abr 1876 | Cordignano, Treviso, Italy | I1358 |
10 | Botteon, Anna | 1869 | Cordignano, Treviso, Italy | I7921 |
11 | Botteon, Antônio | 2 Abr 1847 | Cordignano, Treviso, Italy | I2732 |
12 | Botteon, Antonio | 11 Jan 1871 | Cordignano, Treviso, Italy | I7907 |
13 | Botteon, Catterina | 1869 | Cordignano, Treviso, Italy | I7920 |
14 | Botteon, Pasquale | 1873 | Cordignano, Treviso, Italy | I7922 |
15 | Botteon, Stefano | 21 Abr 1833 | Cordignano, Treviso, Italy | I7909 |
16 | Covre, Giovanna | 2 Out 1839 | Cordignano, Treviso, Italy | I1151 |
17 | della Coletta, Domenico | 24 Mar 1882 | Cordignano, Treviso, Italy | I3871 |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Altoè, Angela Giovanna | 13 Jan 1872 | Cordignano, Treviso, Italy | I5994 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.