Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Larsen | 8 Abr 1773 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4986 |
2 | Larsen | 12 Jul 1778 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4987 |
Resultados 1 até 13 de 13
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Berthelsen, Baby | 2 Mar 1761 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4981 |
2 | Joensdatter, Kirsten | 17 Out 1756 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4988 |
3 | Larsdatter, Ana | 14 Out 1764 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4810 |
4 | Larsdatter, Johanna | 2 Mar 1761 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4979 |
5 | Larsdatter, Johanne | 6 Set 1767 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4982 |
6 | Larsdatter, Johanne | 9 Dez 1770 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4984 |
7 | Larsdatter, Karen | 13 Out 1782 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4990 |
8 | Larsdatter, Kirsten | 29 Abr 1787 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4992 |
9 | Larsen, Christen | 4 Set 1775 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4985 |
10 | Larsen, Christensen | 17 Jul 1769 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4983 |
11 | Larsen, John | 20 Ago 1782 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4989 |
12 | Larsen, Rasmus | 20 Nov 1785 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4991 |
13 | Rasmusdatter, Anna | 22 Set 1737 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4980 |
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Berthelsen, Lars | 30 Jun 1809 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4822 |
2 | Larsen | 8 Abr 1773 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4986 |
3 | Larsen | 12 Jul 1778 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4987 |
4 | Rasmusdatter, Anna | 14 Jul 1779 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4980 |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | ||
1 | Berthelsen, Lars | 4 Jul 1809 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | I4822 |
Resultados 1 até 2 de 2
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Berthelsen / Rasmusdatter | 18 Jan 1761 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | F1556 |
2 | Nielsen / Larsdatter | 10 Set 1783 | Falkerslev, Falster Sonder, Maribo, Denmark | F1552 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.