Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 50 de 79
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Anna | 24 Mar 1705 | Lomar, Braga, Portugal | I7124 |
2 | Antonia | 18 Dez 1807 | Lomar, Braga, Portugal | I6924 |
3 | Antonio | 8 Jan 1713 | Lomar, Braga, Portugal | I7249 |
4 | Bento | 11 Jan 1738 | Lomar, Braga, Portugal | I6904 |
5 | Catarina | 1 Abr 1742 | Lomar, Braga, Portugal | I7314 |
6 | Caterina | 14 Jul 1723 | Lomar, Braga, Portugal | I6907 |
7 | Domingos | 11 Jan 1741 | Lomar, Braga, Portugal | I6903 |
8 | Domingos | 12 Set 1751 | Lomar, Braga, Portugal | I7315 |
9 | Domingos | 25 Abr 1819 | Lomar, Braga, Portugal | I6928 |
10 | Francisco | 27 abr 1821 | Lomar, Braga, Portugal | I6929 |
11 | Joao | 5 Mai 1697 | Lomar, Braga, Portugal | I7137 |
12 | Jose | 29 Mai 1704 | Lomar, Braga, Portugal | I7135 |
13 | Jose | 15 Nov 1734 | Lomar, Braga, Portugal | I6905 |
14 | Jose | 21 Set 1766 | Lomar, Braga, Portugal | I7240 |
15 | Teresa | 16 out 1809 | Lomar, Braga, Portugal | I6925 |
16 | Teresa | 24 Out 1810 | Lomar, Braga, Portugal | I6926 |
17 | Barbosa, Amaro | 5 Fev 1729 | Lomar, Braga, Portugal | I7094 |
18 | Barbosa, Anna Maria | 9 Mai 1746 | Lomar, Braga, Portugal | I6902 |
19 | Barbosa, Anna Maria | 20 Fev 1749 | Lomar, Braga, Portugal | I6901 |
20 | Barbosa, Antonio | 22 Nov 1728 | Lomar, Braga, Portugal | I10770 |
21 | Barbosa, Catarina | 12 Nov 1733 | Lomar, Braga, Portugal | I7096 |
22 | Barbosa, Francisco | 15 Nov 1726 | Lomar, Braga, Portugal | I6906 |
23 | Barbosa, Jeronimo | 25 Mar 1737 | Lomar, Braga, Portugal | I7098 |
24 | Barbosa, Joam | 12 Mar 1735 | Lomar, Braga, Portugal | I7097 |
25 | Barbosa, Joao | 24 Abr 1730 | Lomar, Braga, Portugal | I7095 |
26 | Da Costa, Antonio | Lomar, Braga, Portugal | I6913 | |
27 | da Costa, Custodia | 34 Set 1706 | Lomar, Braga, Portugal | I6837 |
28 | da Costa, Domingas | Lomar, Braga, Portugal | I7084 | |
29 | Da Costa, Francisco | 21 Jul 1709 | Lomar, Braga, Portugal | I7134 |
30 | da Costa, Isabel | 3 Out 1731 | Lomar, Braga, Portugal | I6827 |
31 | da Costa, Jeronima | 6 Jun 1726 | Lomar, Braga, Portugal | I7092 |
32 | da Costa, Joana | 21 Mai 1732 | Lomar, Braga, Portugal | I7088 |
33 | da Costa, Maria | 23 Out 1723 | Lomar, Braga, Portugal | I7079 |
34 | da Costa, Serafina | 21 Out 1727 | Lomar, Braga, Portugal | I7093 |
35 | da Costa, Theresa | 1695 | Lomar, Braga, Portugal | I7078 |
36 | de Faria, Francisco Luiz | 1 Abr 1771 | Lomar, Braga, Portugal | I6947 |
37 | Ferreira, Anna | 9 Mai 1847 | Lomar, Braga, Portugal | I6823 |
38 | Ferreira, Anna Maria | 17 Out 1781 | Lomar, Braga, Portugal | I6899 |
39 | Ferreira, Antonia Maria | 21 Nov 1770 | Lomar, Braga, Portugal | I6937 |
40 | Ferreira, Antonio | 26 out 1740 | Lomar, Braga, Portugal | I6917 |
41 | Ferreira, Antonio | 5 Abr 1832 | Lomar, Braga, Portugal | I6811 |
42 | Ferreira, Antonio | 31 Mar 1843 | Lomar, Braga, Portugal | I6821 |
43 | Ferreira, Antonio | 7 Ago 1849 | Lomar, Braga, Portugal | I6824 |
44 | Ferreira, Antonio Jose | 5 Mai 1769 | Lomar, Braga, Portugal | I6936 |
45 | Ferreira, Antonio Jose | 5 Jan 1784 | Lomar, Braga, Portugal | I6807 |
46 | Ferreira, Antonio Joseph | 25 Fev 1797 | Lomar, Braga, Portugal | I6900 |
47 | Ferreira, Domingas | 10 Nov 1746 | Lomar, Braga, Portugal | I6920 |
48 | Ferreira, Domingas | 29 Set 1765 | Lomar, Braga, Portugal | I7241 |
49 | Ferreira, Domingas | 22 Dez 1841 | Lomar, Braga, Portugal | I6820 |
50 | Ferreira, Domingo | 24 Fev 1789 | Lomar, Braga, Portugal | I6817 |
Resultados 1 até 50 de 79
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Antonia | 18 Dez 1807 | Lomar, Braga, Portugal | I6924 |
2 | Antonio | 2 Set 1691 | Lomar, Braga, Portugal | I7223 |
3 | Bento | 12 Jan 1738 | Lomar, Braga, Portugal | I6904 |
4 | Catarina | 3 Abr 1742 | Lomar, Braga, Portugal | I7314 |
5 | Caterina | 18 Jul 1723 | Lomar, Braga, Portugal | I6907 |
6 | Custodia | 22 Jul 1696 | Lomar, Braga, Portugal | I7136 |
7 | Domingos | 19 Ago 1692 | Lomar, Braga, Portugal | I7224 |
8 | Domingos | 15 Jan 1741 | Lomar, Braga, Portugal | I6903 |
9 | Domingos | 14 Set 1751 | Lomar, Braga, Portugal | I7315 |
10 | Domingos | 25 Abr 1819 | Lomar, Braga, Portugal | I6928 |
11 | Francisco | 28 abr 1821 | Lomar, Braga, Portugal | I6929 |
12 | Girardo | 30 Mar 1700 | Lomar, Braga, Portugal | I7227 |
13 | Joanna Maria | 5 Abr 1739 | Lomar, Braga, Portugal | I7313 |
14 | Jose | 18 Nov 1734 | Lomar, Braga, Portugal | I6905 |
15 | Jose | 23 Set 1766 | Lomar, Braga, Portugal | I7240 |
16 | Maria | 6 Abr 1737 | Lomar, Braga, Portugal | I7312 |
17 | Teresa | 16 out 1809 | Lomar, Braga, Portugal | I6925 |
18 | Teresa | 25 Out 1810 | Lomar, Braga, Portugal | I6926 |
19 | Vicente | 1 Mai 1689 | Lomar, Braga, Portugal | I7226 |
20 | Barbosa, Anna Maria | 10 Mai 1746 | Lomar, Braga, Portugal | I6902 |
21 | Barbosa, Anna Maria | 23 Fev 1749 | Lomar, Braga, Portugal | I6901 |
22 | Barbosa, Francisco | 18 Nov 1726 | Lomar, Braga, Portugal | I6906 |
23 | Barbosa, Jose | 1 Abr 1698 | Lomar, Braga, Portugal | I6838 |
24 | Correa, Theodosia | 10 Mar 1710 | Lomar, Braga, Portugal | I7237 |
25 | da Costa, Antonia | 19 Mar 1702 | Lomar, Braga, Portugal | I6839 |
26 | Da Costa, Antonio | 20 Jul 1681 | Lomar, Braga, Portugal | I6913 |
27 | da Costa, Felippe | 10 Mai 1650 | Lomar, Braga, Portugal | I8432 |
28 | da Costa, Isabel | 7 Out 1731 | Lomar, Braga, Portugal | I6827 |
29 | da Costa, Jeronima | 9 Nov 1640 | Lomar, Braga, Portugal | I7127 |
30 | da Costa, Marinho | 21 Mai 1743 | Lomar, Braga, Portugal | I8430 |
31 | da Costa, Miguel | 29 Dez 1648 | Lomar, Braga, Portugal | I8431 |
32 | da Costa, Serafina | 14 Nov 1706 | Lomar, Braga, Portugal | I7228 |
33 | da Costa, Theresa | 20 Fev 1695 | Lomar, Braga, Portugal | I7078 |
34 | de Faria, Francisco Luiz | 3 Abr 1771 | Lomar, Braga, Portugal | I6947 |
35 | Ferreira, Anna | 10 Mai 1847 | Lomar, Braga, Portugal | I6823 |
36 | Ferreira, Anna Maria | 19 Out 1781 | Lomar, Braga, Portugal | I6899 |
37 | Ferreira, Antonia Maria | 22 Nov 1770 | Lomar, Braga, Portugal | I6937 |
38 | Ferreira, Antonio | 7 Ago 1849 ? | Lomar, Braga, Portugal | I6824 |
39 | Ferreira, Antonio | 6 Nov 1677 | Lomar, Braga, Portugal | I8434 |
40 | Ferreira, Antonio | 30 out 1740 | Lomar, Braga, Portugal | I6917 |
41 | Ferreira, Antonio | 7 Abr 1832 | Lomar, Braga, Portugal | I6811 |
42 | Ferreira, Antonio | 1 Abr 1843 | Lomar, Braga, Portugal | I6821 |
43 | Ferreira, Antonio Jose | 6 Mai 1769 | Lomar, Braga, Portugal | I6936 |
44 | Ferreira, Antonio Jose | 6 Jan 1784 | Lomar, Braga, Portugal | I6807 |
45 | Ferreira, Antonio Joseph | 27 Fev 1797 | Lomar, Braga, Portugal | I6900 |
46 | Ferreira, Domingas | 13 Nov 1746 | Lomar, Braga, Portugal | I6920 |
47 | Ferreira, Domingas | 6 Out 1765 | Lomar, Braga, Portugal | I7241 |
48 | Ferreira, Domingas | 22 Dez 1841 | Lomar, Braga, Portugal | I6820 |
49 | Ferreira, Domingo | 26 Fev 1789 | Lomar, Braga, Portugal | I6817 |
50 | Ferreira, Domingos | 20 Dez 1835 | Lomar, Braga, Portugal | I6815 |
Resultados 1 até 19 de 19
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Antonia | 29 Abr 1809 | Lomar, Braga, Portugal | I6924 |
2 | Teresa | 10 Nov 1809 | Lomar, Braga, Portugal | I6925 |
3 | Barbosa, Jose | 20 Mar 1774 | Lomar, Braga, Portugal | I6838 |
4 | da Costa, Antonia | 14 Nov 1770 | Lomar, Braga, Portugal | I6839 |
5 | Da Costa, Antonio | 31 Mar 1738 | Lomar, Braga, Portugal | I6913 |
6 | da Costa, Custodia | 16 Nov 1793 | Lomar, Braga, Portugal | I6837 |
7 | Da Costa, Isabel | 29 Jul 1776 | Lomar, Braga, Portugal | I7099 |
8 | da Costa, Isabel | 10 Jun 1803 | Lomar, Braga, Portugal | I6827 |
9 | da Costa, Theresa | 6 Jan 1770 | Lomar, Braga, Portugal | I7078 |
10 | Ferreira, Antonio Jose | 26 Fev 1876 | Lomar, Braga, Portugal | I7170 |
11 | Ferreira, Antonio Joseph | 26 Fev 1876 | Lomar, Braga, Portugal | I6900 |
12 | Ferreira, Frutuoso | 27 Ago 1738 | Lomar, Braga, Portugal | I6846 |
13 | Ferreira, Isabel | Lomar, Braga, Portugal | I6930 | |
14 | Ferreira, Isabel | 12 Abr 1770 | Lomar, Braga, Portugal | I6915 |
15 | Ferreira, Jose | 12 Fev 1839 | Lomar, Braga, Portugal | I6813 |
16 | Ferreira, Maria | 7 Abr 1858 | Lomar, Braga, Portugal | I6822 |
17 | Ferreira, Maria Rosa | 14 Sept 1865 | Lomar, Braga, Portugal | I6923 |
18 | Ferreira, Theresa Maria | 15 Jul 1889 | Lomar, Braga, Portugal | I6808 |
19 | Francisca, Marianna | 9 Fev 1756 | Lomar, Braga, Portugal | I6914 |
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | ||
1 | Ferreira, Antonio Jose | 28 Fev 1876 | Lomar, Braga, Portugal | I7170 |
2 | Ferreira, Antonio Joseph | 28 Fev 1876 | Lomar, Braga, Portugal | I6900 |
3 | Ferreira, Isabel | 12 Abr 1770 | Lomar, Braga, Portugal | I6915 |
4 | Ferreira, Isabel | 14 Mai 1854 | Lomar, Braga, Portugal | I6818 |
Resultados 1 até 25 de 25
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Ferreira / da Costa | F3408 | ||
2 | Barbosa / Antunes | 3 Mai 1752 | Lomar, Braga, Portugal | F2199 |
3 | Barbosa / da Costa | 26 Fev 1717 | Lomar, Braga, Portugal | F2255 |
4 | Barbosa / da Costa | 16 Fev 1719 | Lomar, Braga, Portugal | F2175 |
5 | Da Costa / Francisca | 22 Jun 1704 | Lomar, Braga, Portugal | F2202 |
6 | de Faria / Da Costa | 9 Mai 1771 | Lomar, Braga, Portugal | F2263 |
7 | de Faria / Ferreira | 23 Mai 1768 | Lomar, Braga, Portugal | F2208 |
8 | de Faria / Francisca | 8 Mai 1745 | Lomar, Braga, Portugal | F2257 |
9 | de Oliveira / Barbosa | 7 Jun 1774 | Lomar, Braga, Portugal | F2264 |
10 | de Oliveira / da Costa | 20 Abr 1754 | Lomar, Braga, Portugal | F2256 |
11 | Dias / da Costa | 12 Jun 1759 | Lomar, Braga, Portugal | F2261 |
12 | Ferreira / da Costa | 12 Nov 1731 | Lomar, Braga, Portugal | F2174 |
13 | Ferreira / da Costa | 18 Fev 1754 | Lomar, Braga, Portugal | F2259 |
14 | Ferreira / da Costa | 18 Fev 1760 | Lomar, Braga, Portugal | F2170 |
15 | Ferreira / Fernandes | 10 Jan 1830 | Lomar, Braga, Portugal | F2172 |
16 | Ferreira / Ferreira | 18 Jan 1781 | Lomar, Braga, Portugal | F2169 |
17 | Ferreira / Ferreira | 7 Jan 1807 | Lomar, Braga, Portugal | F2203 |
18 | Ferreira / Ferreira | 24 Abr 1828 | Lomar, Braga, Portugal | F2167 |
19 | Francisco / da Costa | 10 Mar 1677 | Lomar, Braga, Portugal | F2272 |
20 | Francisco / da Costa | 22 Jun 1732 | Lomar, Braga, Portugal | F3404 |
21 | Lourenço / | 9 Jul 1733 | Lomar, Braga, Portugal | F2271 |
22 | Martins / | 3 Dez 1717 | Lomar, Braga, Portugal | F2308 |
23 | Martins / Francisca | 3 Set 1717 | Lomar, Braga, Portugal | F2274 |
24 | Perreyra / Correa | 2 Jan 1736 | Lomar, Braga, Portugal | F2303 |
25 | Surep? / Tereza | 13 Mar 1741 | Lomar, Braga, Portugal | F3406 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.