Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Christiandatter, Anna Kristine | 17 Out 1787 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4966 |
2 | Christiansen, Lars | 6 Set 1795 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4944 |
3 | Nielsen, Christian | 14 Dez 1814 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4798 |
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Christiandatter, Ana | 29 Out 1786 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4965 |
2 | Christiansen, Niels | 16 Set 1784 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4788 |
3 | Christiansen, Simon | 04 Fev 1788 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4974 |
4 | Christiansen, Simon | 05 Fev 1792 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4943 |
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Christiandatter, Ana | 19 Nov 1786 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4965 |
2 | Christiandatter, Anna Kristine | 18 Nov 1787 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4966 |
3 | Christiansen, Simon | 16 Out 1791 | Norre Orslev, Falster Sønder, Maribo, Denmark | I4974 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.