Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 17 de 17
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Anna | 8 Abr 1742 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8523 |
2 | Antonia | 8 Abr 1712 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8527 |
3 | Antonio | 20 Mai 1708 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8529 |
4 | Antonio | 9 Abr 1752 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8517 |
5 | Antonio Jose | 8 Jul 1774 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8467 |
6 | Clara Maria | 31 Mar 1734 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8525 |
7 | Francisco | 3 Set 1710 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8528 |
8 | Ignacia | 5 Jul 1746 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8521 |
9 | Jose | 8 Out 1739 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8524 |
10 | Joseph | 4 Abr 1706 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8530 |
11 | Maria Gertudes | 20 Jan 1754 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8518 |
12 | Mariana | 23 Mai 1744 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8522 |
13 | Miguel | 8 Fev 1732 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8526 |
14 | Perfiria Rita | 7 Fev 1756 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8519 |
15 | Roza Maria | 7 Abr 1768 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8464 |
16 | Coelho, Pantalião | 13 Out 1748 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8520 |
17 | Manoel, Joao | 31 Mar 1736 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I7122 |
Resultados 1 até 13 de 13
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Anna | 15 Abr 1742 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8523 |
2 | Antonio | 3 Jun 1708 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8529 |
3 | Antonio | 9 Abr 1752 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8517 |
4 | Antonio Jose | 22 Jul 1774 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8467 |
5 | Clara Maria | 3 Abr 1734 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8525 |
6 | Francisco | 7 Set 1710 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8528 |
7 | Joseph | 11 Abr 1706 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8530 |
8 | Maria Gertudes | 20 Jan 1754 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8518 |
9 | Mariana | 1 Jun 1774 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8522 |
10 | Miguel | 12 Fev 1732 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8526 |
11 | Roza Maria | 10 Abr 1768 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8464 |
12 | Coelho, Pantalião | 19 Out 1748 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8520 |
13 | Maria, Theresa | 26 Mai 1714 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I7997 |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Mariana | 23 Abr 1796 | Sé, Braga, Braga, Portugal | I8522 |
Resultados 1 até 2 de 2
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Coelho / Maria | 15 Abr 1731 | Se, Braga, Braga, Portugal | F2532 |
2 | Manoel / da Silva | 30 Dez 1773 | Sé, Braga, Braga, Portugal | F2300 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.