Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Latitude: 45.9049023, Longitude: 12.3766739
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Botteon, Candida Domenica | 25 Sept 1883 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I7045 |
2 | Botteon, Francesco | 30 Jul 1875 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I7035 |
3 | Botteon, Francesco Filippo | 30 Mai 1877 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I2957 |
4 | Botteon, Luigia | 20 Nov 1881 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I3870 |
5 | Botteon, Maria Augusta | 13 Nov 1886 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I7046 |
6 | Da Dalt, Giovanna | 1876 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I6781 |
7 | Della Coletta, Luigi | 30 Jul 1875 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I2960 |
8 | Gava, Lucia Angelica | 11 Set 1845 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I4014 |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | ||
1 | Della Coletta, Luigi | 1 Ago 1875 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | I2960 |
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Della Coletta / Gava | 22 Set 1865 | San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy | F1312 |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.