Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
1. | Clarinda Tosi Família/Cônjuge: Luiz Suave. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | Analice Suave (1.Clarinda1) |
3. | Leonir Suave (1.Clarinda1) |
4. | Joceir Suave (1.Clarinda1) |
5. | Valdemir Suave (1.Clarinda1) |
6. | Delmir Suave (1.Clarinda1) |
7. | Elenice Suave (1.Clarinda1) |
8. | Antonio Suave (1.Clarinda1) |
9. | José Antenor Suave (1.Clarinda1) Família/Cônjuge: Aparecida Costa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
10. | Bras Suave (1.Clarinda1) Família/Cônjuge: Cleusa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
11. | Marcos Suave (9.José2, 1.Clarinda1) |
12. | Cintia Suave (9.José2, 1.Clarinda1) |
13. | Jesué Suave (9.José2, 1.Clarinda1) |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.