Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
1. | Josephina Corte nasceu em 10 Out 1881 em Italy; morreu em 3 Jun 1971 em Torrinha, Sao Paulo, Brazil . Família/Cônjuge: Francesco Filippo Botteon. Francesco (Filho de Antônio Botteon e Paola Altoè) nasceu em 30 Mai 1877 em San Fior di Soto, San Fior, Treviso, Italy; morreu em 20 Out 1961 em Torrinha, Sao Paulo, Brazil . [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | Antonio Botteon (1.Josephina1) nasceu em 20 Dez 1902 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil; foi batizado em 21 Dez 1902 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil. |
3. | Maria Botteon (1.Josephina1) Família/Cônjuge: Luiz Botteon. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
4. | Clementina Botteon (1.Josephina1) nasceu em 11 Mai 1905 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil; foi batizado em 21 Mai 1905 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil. Família/Cônjuge: Agostinho Minatel. Agostinho (Filho de Francesco Minatel e Lucia Battistella) nasceu em em Cordeiropolis, Sao Paulo, Brazil; morreu em 1972. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
5. | Candida Botteon (1.Josephina1) nasceu em 8 Fev 1908 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil; foi batizado em 9 Fev 1908 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil. |
6. | Paola Botteon (1.Josephina1) nasceu em 28 Jan 1912 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil; foi batizado em 28 Abr 1912 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil. Família/Cônjuge: Vittorio Zanatta. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
7. | Orlinda Botteon (1.Josephina1) nasceu em 16 Dez 1913 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil; foi batizado em 8 Fev 1914 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil. Família/Cônjuge: Jose Lupino. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
8. | Antonio Botteon (1.Josephina1) nasceu em 14 Ago 1914 em Brazil; morreu em 8 Out 1978. Família/Cônjuge: Luiza Panhoca. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
9. | Jose Botteon (1.Josephina1) Família/Cônjuge: Rosa Daroz. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
10. | Inês Botteon (3.Maria2, 1.Josephina1) |
11. | Candida Botteon (3.Maria2, 1.Josephina1) |
12. | Ângelo Francisco Botteon (3.Maria2, 1.Josephina1) |
13. | Antônio Gisto Botteon (3.Maria2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Leontina Rodrigues de Morais. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
14. | Edwiges Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Antonio Vidotti. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
15. | Candida Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: José Antonio Mamoni. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
16. | Germano Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Carolina Aparecida Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
17. | Ana Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Joao Rochite. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
18. | Guilherme Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Marina Gasparello. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
19. | Elidia Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Etore Gavina. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
20. | Egidio Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Elci Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
21. | Elza Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Roque Mamoni. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
22. | Mario Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Mario casado Isaura Darroz em 11 Mai 1963 em Torrinha, Sao Paulo, Brazil . [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
23. | Ivone Minatel (4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Leonardo Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
24. | Darci Zanatta (6.Paola2, 1.Josephina1) Darci casado Castorino Marques [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
25. | Valcir Zanata (6.Paola2, 1.Josephina1) nasceu em 23 Abr 1943 em Pongai, São Paulo, Brazil. Valcir casado Alexandrina Maria de Paiva [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
26. | Joel Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
27. | Gizelda Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Jose Gasparello. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
28. | Jair Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) nasceu em 21 Abr 1944; morreu em 04 Ago 2003. Família/Cônjuge: Eunice Carrasco. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
29. | Sonia Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
30. | Magna Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
31. | Maria Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
32. | Joao Ovanir Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
33. | Rudnei Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
34. | Antonio Diomar Lupino (7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
35. | Adelaide Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
36. | Valdir Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
37. | Beatriz Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
38. | Bento Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
39. | Henri Otavio Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
40. | Eduvaldo Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
41. | Sinesio Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
42. | Luci Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
43. | Ivanilde Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
44. | Elza Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
45. | Dietemar Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
46. | Vanda Botteon (8.Antonio2, 1.Josephina1) |
47. | Altevor Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Maria Helena Porto. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
48. | Anecildo Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Edna Miquelin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
49. | Anacleto Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Ilza Perez. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
50. | Guiomar Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Jose Guerino. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
51. | Zuleica Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Jose Euripedes Gasparotto. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
52. | Ademir Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) |
53. | Paulo Geraldo Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) |
54. | Rosa Maria Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Germano Nucci. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
55. | Antonio Augusto Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Maria das Gracia de Moraes Leitao. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
56. | Josephina Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Jose Minatel. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
57. | Francisco Botteon (9.Jose2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Izabel Battistela. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
58. | Gilcimar Botteon (13.Antônio3, 3.Maria2, 1.Josephina1) Gilcimar casado Fabiana Rocha Grando [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
59. | Solange Botteon (13.Antônio3, 3.Maria2, 1.Josephina1) |
60. | Maria Nadir Minatel (18.Guilherme3, 4.Clementina2, 1.Josephina1) |
61. | Rosa Maria Mamoni (21.Elza3, 4.Clementina2, 1.Josephina1) |
62. | Agueda Minatel (22.Mario3, 4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Joao Carlos Darroz. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
63. | Maria Lucia Minatel (22.Mario3, 4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Antonio Soares de Carvalho, Filho. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
64. | Sandra Valentina Minatel (22.Mario3, 4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Gerson Luiz Mosso. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
65. | Mario Agostinho Minatel (22.Mario3, 4.Clementina2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Ivani Gaucci. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
66. | Maria Bernadete Marques (24.Darci3, 6.Paola2, 1.Josephina1) Maria casado Herivaldo Donati [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
67. | Vitorio Damiao Marques (24.Darci3, 6.Paola2, 1.Josephina1) Vitorio casado Marisa Donato Donato [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
68. | Agileu Francisco Marques (24.Darci3, 6.Paola2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Rosangela Premuli Machado. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
69. | Deise Margarida Marques (24.Darci3, 6.Paola2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Eduardo Tsuchiya. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
70. | Sidinei Jose Marques (24.Darci3, 6.Paola2, 1.Josephina1) Sidinei casado Marcia Cristina Meger [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
71. | Regina Jose Marques (24.Darci3, 6.Paola2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
72. | Rosinei Cristina Marques (24.Darci3, 6.Paola2, 1.Josephina1) Família/Cônjuge: Gildo Teixeira Barbosa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
73. | Andreia Paiva Zanata (25.Valcir3, 6.Paola2, 1.Josephina1) |
74. | Adriana Paiva Zanata (25.Valcir3, 6.Paola2, 1.Josephina1) |
75. | Valcir Zanata, Junior (25.Valcir3, 6.Paola2, 1.Josephina1) |
76. | Joice Vanesca Lupino (28.Jair3, 7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
77. | Alexandre Lupino (28.Jair3, 7.Orlinda2, 1.Josephina1) |
78. | Lucelene Botteon (48.Anecildo3, 9.Jose2, 1.Josephina1) |
79. | Anecildo Ademir Botteon (48.Anecildo3, 9.Jose2, 1.Josephina1) |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.