Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
1. | Clementina Botteon nasceu em 11 Mai 1905 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil; foi batizado em 21 Mai 1905 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil. Família/Cônjuge: Agostinho Minatel. Agostinho (Filho de Francesco Minatel e Lucia Battistella) nasceu em em Cordeiropolis, Sao Paulo, Brazil; morreu em 1972. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | Edwiges Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: Antonio Vidotti. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
3. | Candida Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: José Antonio Mamoni. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
4. | Germano Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: Carolina Aparecida Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
5. | Ana Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: Joao Rochite. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
6. | Guilherme Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: Marina Gasparello. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
7. | Elidia Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: Etore Gavina. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
8. | Egidio Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: Elci Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
9. | Elza Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: Roque Mamoni. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
10. | Mario Minatel (1.Clementina1) Mario casado Isaura Darroz em 11 Mai 1963 em Torrinha, Sao Paulo, Brazil . [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
11. | Ivone Minatel (1.Clementina1) Família/Cônjuge: Leonardo Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
12. | Maria Nadir Minatel (6.Guilherme2, 1.Clementina1) |
13. | Rosa Maria Mamoni (9.Elza2, 1.Clementina1) |
14. | Agueda Minatel (10.Mario2, 1.Clementina1) Família/Cônjuge: Joao Carlos Darroz. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
15. | Maria Lucia Minatel (10.Mario2, 1.Clementina1) Família/Cônjuge: Antonio Soares de Carvalho, Filho. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
16. | Sandra Valentina Minatel (10.Mario2, 1.Clementina1) Família/Cônjuge: Gerson Luiz Mosso. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
17. | Mario Agostinho Minatel (10.Mario2, 1.Clementina1) Família/Cônjuge: Ivani Gaucci. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
18. | Pamela Francine Minatel Darroz (14.Agueda3, 10.Mario2, 1.Clementina1) |
19. | Karen Luciana Minatel de Carvalho (15.Maria3, 10.Mario2, 1.Clementina1) Karen casado Adriano Batista Feitas de Oliveira [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
20. | Kaio Fernando Minatel de Carvalho (15.Maria3, 10.Mario2, 1.Clementina1) |
21. | Lucas Minatel Mosso (16.Sandra3, 10.Mario2, 1.Clementina1) |
22. | Sabrina Daniele Minatel Mosso (16.Sandra3, 10.Mario2, 1.Clementina1) |
23. | Rafaela Caucci Minatel (17.Mario3, 10.Mario2, 1.Clementina1) |
24. | Manuela Caucci Minatel (17.Mario3, 10.Mario2, 1.Clementina1) |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.