Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
1. | Jens Hansen nasceu cerca de 27 Jan 1775 em Systofte, Falster Sonder, Maribo, Denmark; morreu em 25 Jan 1857 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. Jens casado Maren Christensdatter em 28 Fev 1794 em Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark. Maren (Filha de Christen Sørensen e Dorthe Mortensdatter) foi batizado em 25 Nov 1770 em Kippinge, Falster Norre, Maribo, Denmark; morreu em 10 Jan 1834 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | Ole Hansen (1.Jens1) |
3. | Hans Jensen (1.Jens1) foi batizado em 03 Mar 1794 em Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark; morreu em 28 Mar 1797 em Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark. |
4. | Magrethe Jensdatter (1.Jens1) nasceu em 28 Fev 1797 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. |
5. | Ole Jensen (1.Jens1) nasceu em 1 Mar 1797 em Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark; morreu em 11 Mar 1797 em Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark. |
6. | Sidsel Jensdatter (1.Jens1) nasceu em 30 Abr 1798 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. |
7. | Birthe Jensdatter (1.Jens1) nasceu em 20 Dez 1802 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark; foi batizado em 23 Jan 1803 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark; morreu em 10 Fev 1873 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. Birthe casado Peder Michelsen or Mikkelsen em 5 Mar 1824 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. Peder (Filho de Michel Larsen e Kirsten Rasmusdatter) nasceu cal 1783; morreu em 12 Jan 1855 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark; foi enterrado em 17 Jan 1855 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
8. | Ellen Jensdatter (1.Jens1) nasceu em 8 Out 1804 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark; morreu em 7 Nov 1804 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark; foi enterrado em 11 Mov 1804 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. |
9. | Ellen Jensdatter (1.Jens1) nasceu em 10 Jan 1806 em Vaalse, Falster Norre, Maribo, Denmark. |
10. | Hans Pedersen (7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu em 10 Nov 1825 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark; morreu em 1907. |
11. | Sidsel Pedersdatter (7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu em 2 Mar 1826 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark; morreu em 1 Nov 1901 em Leamington, Millard, Utah, United States. Sidsel casado Lars (Christiansen) Nielsen em 18 Mar 1853 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. Lars (Filho de Niels Christiansen e Ane Margrete Rasmusdatter) nasceu em 20 Mar 1828 em Idestrup, Falsters Sønder, Maribo, Denmark; foi batizado em 20 Mar 1831 em Idestrup, Falsters Sønder, Maribo, Denmark; morreu em 15 Fev 1924 em Leamington, Millard, Utah, United States. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
12. | Ane Pedersdatter (7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu em 22 Jun 1829 em Norre Vedby, Falster Norre, Maribo, Denmark. |
13. | Jens Peder Pedersen (7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu cal 1836. |
14. | Niels Peder Larsen (11.Sidsel3, 7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu em 19 Jun 1854 em Denmark; morreu em 24 Abr 1900. Família/Cônjuge: Florence V. Florence nasceu em 22 Fev 1857 em Missouri, United States; morreu em 12 Fev 1948 em Oak City, Millard, Utah. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
15. | Ana Margretha Larsen (11.Sidsel3, 7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu cal 1858. |
16. | August Larsen (11.Sidsel3, 7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu em 1862. August casado Emma em 1884. Emma nasceu em 1868 em Utah, United States. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
17. | Louis Larsen (11.Sidsel3, 7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu em 1870. |
18. | Joseph Hyrum Nielson (11.Sidsel3, 7.Birthe2, 1.Jens1) nasceu em 18 Out 1871 em Monroe, Servier, Utah, United States; morreu em 25 Jan 1947 em Leamington, Millard, Utah, United States. Joseph casado Emma Christina Ockerman em 18 Set 1897 em Leamington, Millard, Utah, United States. Emma (Filha de Peder Ockerman e Elsie Nelson) nasceu em 19 Set 1872 em Hyrum, Cache, Utah, United Sates; morreu em 8 Jul 1948 em Leamington, Millard, Utah, United States. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.