Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
1. | Gio Batta Sossai Gio casado Carolina Orelio [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Gio casado Candida De Conto [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | Gervasio Sossai (1.Gio1) nasceu em 24 Jun 1923 em Refrontolo, Treviso, Italy. Família/Cônjuge: Angela De Vecchi. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
3. | Giovannina Sossai (1.Gio1) nasceu em em Refrontolo, Treviso, Italy. Giovannina casado Umile Fregolent [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
4. | Giuseppe Sossai (1.Gio1) nasceu em em Refrontolo, Treviso, Italy. Família/Cônjuge: Nelda. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
5. | Maria Sossai (1.Gio1) Maria casado Gerardo Bottega [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
6. | Luisa Sossai (1.Gio1) Luisa casado Antonio Vekar [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
7. | Francesco Sossai (1.Gio1) nasceu em 30 Mai 1943; morreu em 21 Dez 2004. Francesco casado Adriana Stefani [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
8. | Giovanni Sossai (2.Gervasio2, 1.Gio1) Giovanni casado Adelina Tomasi [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
9. | Carla Sossai (2.Gervasio2, 1.Gio1) Carla casado Adriano Doimo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
10. | Ignazio Sossai (2.Gervasio2, 1.Gio1) Ignazio casado Ivana Dorigo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
11. | Giorgio Sossai (2.Gervasio2, 1.Gio1) Giorgio casado Modolo Milena [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
12. | Emmanela Fregolent (3.Giovannina2, 1.Gio1) Família/Cônjuge: Giuseppe Bellè. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
13. | Ugo Fregolent (3.Giovannina2, 1.Gio1) Família/Cônjuge: Natalina. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
14. | Sabrina Sossai (4.Giuseppe2, 1.Gio1) |
15. | Mirko Sossai (4.Giuseppe2, 1.Gio1) |
16. | Francesco Bottega (5.Maria2, 1.Gio1) Francesco casado Roberta Piccin [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
17. | Antonio Bottega (5.Maria2, 1.Gio1) Antonio casado Daniela Granzotto [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
18. | Lucia Vekar (6.Luisa2, 1.Gio1) |
19. | Stephen Vekar (6.Luisa2, 1.Gio1) |
20. | Peter Vekar (6.Luisa2, 1.Gio1) |
21. | Jeaselan Sossai (7.Francesco2, 1.Gio1) Jeaselan casado Lara [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
22. | Viba Sossai (7.Francesco2, 1.Gio1) Família/Cônjuge: Donadel Luca. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
23. | Luca Sossai (8.Giovanni3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
24. | Mathias Doimo (9.Carla3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
25. | Manuel Doimo (9.Carla3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
26. | Francesca Doimo (9.Carla3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
27. | Massimiliano Doimo (9.Carla3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
28. | Enrico Sossai (10.Ignazio3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
29. | Paolo Sossai (10.Ignazio3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
30. | Irene Sossai (11.Giorgio3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
31. | Giulio Sossai (11.Giorgio3, 2.Gervasio2, 1.Gio1) |
32. | Daniele Bellè (12.Emmanela3, 3.Giovannina2, 1.Gio1) |
33. | Maria Bellè (12.Emmanela3, 3.Giovannina2, 1.Gio1) |
34. | Annalisa Bellè (12.Emmanela3, 3.Giovannina2, 1.Gio1) |
35. | Pierantonio Bellè (12.Emmanela3, 3.Giovannina2, 1.Gio1) |
36. | Marica Bottega (16.Francesco3, 5.Maria2, 1.Gio1) |
37. | Sara Bottega (16.Francesco3, 5.Maria2, 1.Gio1) |
38. | Alberto Bottega (17.Antonio3, 5.Maria2, 1.Gio1) |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.