Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
1. | Francesco Minatel nasceu em 1888. Família/Cônjuge: Lucia Battistella. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
2. | Agostinho Minatel (1.Francesco1) nasceu em em Cordeiropolis, Sao Paulo, Brazil; morreu em 1972. Família/Cônjuge: Clementina Botteon. Clementina (Filha de Francesco Filippo Botteon e Josephina Corte) nasceu em 11 Mai 1905 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil; foi batizado em 21 Mai 1905 em Cascalho, Sao Paulo, Brazil. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
3. | Edwiges Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Antonio Vidotti. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
4. | Candida Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: José Antonio Mamoni. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
5. | Germano Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Carolina Aparecida Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
6. | Ana Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Joao Rochite. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
7. | Guilherme Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Marina Gasparello. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
8. | Elidia Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Etore Gavina. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
9. | Egidio Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Elci Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
10. | Elza Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Roque Mamoni. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
11. | Mario Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Mario casado Isaura Darroz em 11 Mai 1963 em Torrinha, Sao Paulo, Brazil . [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
12. | Ivone Minatel (2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Leonardo Gregolin. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
13. | Maria Nadir Minatel (7.Guilherme3, 2.Agostinho2, 1.Francesco1) |
14. | Rosa Maria Mamoni (10.Elza3, 2.Agostinho2, 1.Francesco1) |
15. | Agueda Minatel (11.Mario3, 2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Joao Carlos Darroz. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
16. | Maria Lucia Minatel (11.Mario3, 2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Antonio Soares de Carvalho, Filho. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
17. | Sandra Valentina Minatel (11.Mario3, 2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Gerson Luiz Mosso. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
18. | Mario Agostinho Minatel (11.Mario3, 2.Agostinho2, 1.Francesco1) Família/Cônjuge: Ivani Gaucci. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.