Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 8 de 8 para Sobrenome igual a ANDERSEN
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8815 | nasc. 1893 | South Dakota, United States ![]() | Minhas Famílias |
2 | ![]() | I5096 | nasc. Cal 1800 | Denmark ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I4968 | nasc. Cal 1827 | Minhas Famílias | |
4 | ![]() | I8816 | nasc. 5 Jun 1894 | Brown, South Dakota, United States ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I8814 | nasc. 16 Nov 1890 | Brown, South Dakota, United States ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I8817 | nasc. 1896 | Illinois, United States ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I8813 | nasc. 1867 | Norway ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I4878 | nasc. 2 Mai 1820 | Hole, Buskerud, Norway ![]() | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.