Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 15 de 15 para Sobrenome igual a CÔGO
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I500 | Minhas Famílias | ||
2 | ![]() | I1873 | Minhas Famílias | ||
3 | ![]() | I10776 | nasc. 1907 | Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I10773 | nasc. 1894 | Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I10774 | nasc. 1897 | Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I10772 | nasc. 1893 | Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I499 | nasc. +/- 1892 | Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I10775 | nasc. 1900 | Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
9 | ![]() | I7146 | Minhas Famílias | ||
10 | ![]() | I7144 | Minhas Famílias | ||
11 | ![]() | I7145 | Minhas Famílias | ||
12 | ![]() | I4484 | nasc. 1 Abr 1867 | Altavilla Vicentina, Vicenza, Italy ![]() | Minhas Famílias |
13 | ![]() | I10771 | nasc. 1892 | Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
14 | ![]() | I5061 | Minhas Famílias | ||
15 | ![]() | I7143 | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.