Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 50 de 78 para Sobrenome igual a CALIMAN
1 2 Próx» | Distribuição no mapa
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6312 | Minhas Famílias | ||
2 | ![]() | I550 | Minhas Famílias | ||
3 | ![]() | I10008 | Minhas Famílias | ||
4 | ![]() | I10006 | Minhas Famílias | ||
5 | ![]() | I6309 | nasc. 1881 | Soffratta, Mareno di Piave, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I6308 | nasc. 1880 | Soffratta, Mareno di Piave, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I9053 | Minhas Famílias | ||
8 | ![]() | I10004 | nasc. | Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
9 | ![]() | I3892 | nasc. 6 Mai 1830 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
10 | ![]() | I3888 | nasc. 20 Ago 1769 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
11 | ![]() | I6113 | nasc. 1858 | Collalbrigo, Conegliano, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
12 | ![]() | I6524 | nasc. 11 Out 1879 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
13 | ![]() | I2376 | nasc. 18 Jul 1932 | Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
14 | ![]() | I6311 | nasc. 1885 | Soffratta, Mareno di Piave, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
15 | ![]() | I6306 | Minhas Famílias | ||
16 | ![]() | I6533 | nasc. 1765 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
17 | ![]() | I2216 | nasc. 31 Out 1875 | Santa Lucia di Piave, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
18 | ![]() | I6529 | nasc. 1881 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
19 | ![]() | I1594 | nasc. 18 Jun 1910 | Alto Caxixe, Venda Nova, Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
20 | ![]() | I10182 | Minhas Famílias | ||
21 | ![]() | I3713 | Minhas Famílias | ||
22 | ![]() | I4085 | Minhas Famílias | ||
23 | ![]() | I2161 | nasc. 25 Out 1886 | Conceição do Castelo, Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias | Descendentes do Giobatta Sossai delto Pegorer |
24 | ![]() | I6527 | nasc. 1856 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
25 | ![]() | I10009 | Minhas Famílias | ||
26 | ![]() | I6307 | nasc. 6 Sept 1876 | Soffratta, Mareno di Piave, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
27 | ![]() | I8617 | Minhas Famílias | ||
28 | ![]() | I8239 | Minhas Famílias | ||
29 | ![]() | I3890 | nasc. 25 Abr 1819 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
30 | ![]() | I4082 | Minhas Famílias | ||
31 | ![]() | I693 | Minhas Famílias | Descendentes do Giobatta Sossai delto Pegorer | ||
32 | ![]() | I2388 | nasc. 6 Abr 1886 | São Pedro do Araguaia, Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
33 | ![]() | I6136 | Minhas Famílias | ||
34 | ![]() | I3889 | nasc. 1797 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
35 | ![]() | I3895 | nasc. 6 Fev 1825 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
36 | ![]() | I1934 | nasc. 13 Jul 1758 | Treviso, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
37 | ![]() | I6310 | nasc. 1883 | Soffratta, Mareno di Piave, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
38 | ![]() | I1567 | Minhas Famílias | ||
39 | ![]() | I10007 | Minhas Famílias | ||
40 | ![]() | I5788 | Minhas Famílias | ||
41 | ![]() | I8017 | Minhas Famílias | ||
42 | ![]() | I8238 | Minhas Famílias | ||
43 | ![]() | I6728 | Minhas Famílias | ||
44 | ![]() | I1588 | nasc. 1906 | Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
45 | ![]() | I10005 | Minhas Famílias | ||
46 | ![]() | I8240 | Minhas Famílias | ||
47 | ![]() | I548 | Minhas Famílias | ||
48 | ![]() | I5758 | Minhas Famílias | ||
49 | ![]() | I8236 | Minhas Famílias | ||
50 | ![]() | I6135 | nasc. 4 Set 1878 | Soffratta, Mareno di Piave, Treviso, Italy ![]() | Minhas Famílias |
1 2 Próx» | Distribuição no mapa
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.