Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 15 de 15 para Sobrenome igual a CANAL
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6333 | Minhas Famílias | ||
2 | ![]() | I10909 | nasc. 1869 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I5320 | Minhas Famílias | ||
4 | ![]() | I10914 | Minhas Famílias | ||
5 | ![]() | I10908 | nasc. 2 Jan 1897 | Alfredo Chaves, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I5317 | nasc. 29 Ago 1943 | Carolina, Alfredo Chaves, Espi?rito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I5540 | Minhas Famílias | ||
8 | ![]() | I10897 | Minhas Famílias | ||
9 | ![]() | I5319 | Minhas Famílias | ||
10 | ![]() | I5318 | Minhas Famílias | ||
11 | ![]() | I11039 | Minhas Famílias | ||
12 | ![]() | I10905 | nasc. 6 Mar 1915 | Alfredo Chaves, Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
13 | ![]() | I10906 | nasc. 4 Mar 1879 | Polcenigo, Pordenone, Friuli-Venezia Giulia, Italy ![]() | Minhas Famílias |
14 | ![]() | I2487 | Minhas Famílias | ||
15 | ![]() | I11042 | nasc. 1889 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.