Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 50 de 118 para Sobrenome igual a FERREIRA
1 2 3 Próx» | Distribuição no mapa
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2156 | Minhas Famílias | ||
2 | ![]() | I1798 | Minhas Famílias | ||
3 | ![]() | I7200 | Minhas Famílias | ||
4 | ![]() | I7166 | Minhas Famílias | ||
5 | ![]() | I6912 | nasc. | Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I7176 | nasc. 18 Nov 1832 | Arcos, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I6823 | nasc. 9 Mai 1847 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I6899 | nasc. 17 Out 1781 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
9 | ![]() | I5224 | Minhas Famílias | ||
10 | ![]() | I6937 | nasc. 21 Nov 1770 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
11 | ![]() | I7261 | Minhas Famílias | ||
12 | ![]() | I8465 | Minhas Famílias | ||
13 | ![]() | I8434 | bat. 6 Nov 1677 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
14 | ![]() | I6998 | nasc. 26 Out 1701 | Celeirós, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
15 | ![]() | I6917 | nasc. 26 out 1740 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
16 | ![]() | I6811 | nasc. 5 Abr 1832 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
17 | ![]() | I6821 | nasc. 31 Mar 1843 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
18 | ![]() | I6824 | nasc. 7 Ago 1849 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
19 | ![]() | I5225 | Minhas Famílias | ||
20 | ![]() | I6936 | nasc. 5 Mai 1769 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
21 | ![]() | I6807 | nasc. 5 Jan 1784 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
22 | ![]() | I7170 | nasc. 10 Fev 1808 | Arcos, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
23 | ![]() | I6900 | nasc. 25 Fev 1797 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
24 | ![]() | I9224 | Minhas Famílias | ||
25 | ![]() | I7000 | nasc. 16 Jul 1707 | Celeirós, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
26 | ![]() | I7292 | Minhas Famílias | ||
27 | ![]() | I748 | Minhas Famílias | ||
28 | ![]() | I7204 | nasc. 3 Fev 1701 | Ferreiros, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
29 | ![]() | I7160 | nasc. 5 Out 1702 | Ferreiros, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
30 | ![]() | I6836 | nasc. 9 Jun 1710 | Celeirós, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
31 | ![]() | I6931 | Minhas Famílias | ||
32 | ![]() | I6978 | Minhas Famílias | ||
33 | ![]() | I6920 | nasc. 10 Nov 1746 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
34 | ![]() | I7241 | nasc. 29 Set 1765 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
35 | ![]() | I6820 | nasc. 22 Dez 1841 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
36 | ![]() | I6817 | nasc. 24 Fev 1789 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
37 | ![]() | I6911 | Minhas Famílias | ||
38 | ![]() | I6995 | Minhas Famílias | ||
39 | ![]() | I7085 | Minhas Famílias | ||
40 | ![]() | I7214 | nasc. 29 Dez 1715 | Ferreiros, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
41 | ![]() | I7238 | nasc. 25 Set 1718 | Ferreiros, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
42 | ![]() | I6815 | nasc. 18 Dez 1835 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
43 | ![]() | I7993 | nasc. 12 Jun 1885 | Cividade, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
44 | ![]() | I8311 | Minhas Famílias | ||
45 | ![]() | I8379 | Minhas Famílias | ||
46 | ![]() | I9882 | Minhas Famílias | ||
47 | ![]() | I595 | Minhas Famílias | ||
48 | ![]() | I9880 | Minhas Famílias | ||
49 | ![]() | I3731 | Minhas Famílias | Descendentes do Giobatta Sossai delto Pegorer | ||
50 | ![]() | I6916 | nasc. 8 Fev 1739 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
1 2 3 Próx» | Distribuição no mapa
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.