Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 17 de 17 para Sobrenome igual a GRAND-PRE
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8807 | nasc. 1909 | South Dakota, United States ![]() | Minhas Famílias |
2 | ![]() | I8786 | nasc. 15 Fev 1899 | Utah, United States ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I8785 | nasc. 3 Jan 1872 | Kentland, Newton, Indiana, United States ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I8809 | nasc. 1889 | North Dakota, United States ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I4826 | nasc. 8 Mai 1870 | Kankakee, Kankakee, Illinois, United States ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I4821 | nasc. 22 Abr 1905 | Willard, Box Elder, Utah, United States ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I9037 | nasc. ~1867 | Illinois, United States ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I8862 | nasc. 1867 | Minhas Famílias | |
9 | ![]() | I8812 | Minhas Famílias | ||
10 | ![]() | I8810 | nasc. 1892 | South Dakota, United States ![]() | Minhas Famílias |
11 | ![]() | I9030 | nasc. 5 Jun 1865 | Illinois, United States ![]() | Minhas Famílias |
12 | ![]() | I8784 | nasc. 1869 | Illinois, United States ![]() | Minhas Famílias |
13 | ![]() | I8863 | nasc. 1 Dez 1863 | Illinois, United States ![]() | Minhas Famílias |
14 | ![]() | I8783 | nasc. +/- 1833 | Canada ![]() | Minhas Famílias |
15 | ![]() | I5210 | Minhas Famílias | ||
16 | ![]() | I4783 | nasc. 2 Dez 1938 | Los Angeles, Los Angeles, California, United States ![]() | Minhas Famílias |
17 | ![]() | I8808 | nasc. 1910 | South Dakota, United States ![]() | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.