Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 8 de 8 para Sobrenome igual a JOHANSDATTER
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4905 | nasc. 21 Jul 1883 | Østre Bærum in Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
2 | ![]() | I4891 | nasc. 8 Nov 1846 | Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I4904 | nasc. 22 Jul 1881 | Østre Bærum in Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I4899 | nasc. 12 Nov 1874 | Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I4885 | nasc. 11 Jan 1871 | Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I4924 | nasc. 4 Jun 1885 | Østre Bærum in Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I4884 | nasc. 1 Dez 1868 | Vestre Bærum in Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I4901 | nasc. 2 Out 1876 | Østre Bærum in Asker, Akershus, Norway ![]() | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.