Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 12 de 12 para Sobrenome igual a MØRK
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8800 | nasc. 1912 | Utah, United States ![]() | Minhas Famílias |
2 | ![]() | I4864 | nasc. 4 Jul 1825 | Skien, Telemark, Norway ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I4862 | nasc. 3 Fev 1822 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I4863 | nasc. 4 Jan 1823 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I4866 | nasc. 23 Mai 1832 | Skien, Telemark, Norway ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I4835 | nasc. 4 Jul 1833 | Skien, Telemark, Norway ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I4865 | nasc. 29 Out 1828 | Skien, Telemark, Norway ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I4839 | nasc. 8 Ago 1791 | Larvik, Larvik, Vestfold, Norway ![]() | Minhas Famílias |
9 | ![]() | I4833 | nasc. 20 Fev 1866 | Skien, Telemark, Norway ![]() | Minhas Famílias |
10 | ![]() | I8797 | nasc. 10 Sept 1903 | Ephraim, Utah, United States ![]() | Minhas Famílias |
11 | ![]() | I8796 | nasc. 31 Mar 1899 | Ephraim, Utah, United States ![]() | Minhas Famílias |
12 | ![]() | I8798 | nasc. 17 Ago 1908 | Utah, United States ![]() | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.