Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 12 de 12 para Sobrenome igual a TRES
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3679 | Minhas Famílias | ||
2 | ![]() | I3680 | Minhas Famílias | ||
3 | ![]() | I3858 | Minhas Famílias | ||
4 | ![]() | I10757 | nasc. 1918 | Espirito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I983 | Minhas Famílias | ||
6 | ![]() | I3608 | Minhas Famílias | ||
7 | ![]() | I3533 | Minhas Famílias | ||
8 | ![]() | I1738 | Minhas Famílias | ||
9 | ![]() | I3681 | Minhas Famílias | ||
10 | ![]() | I10758 | Minhas Famílias | ||
11 | ![]() | I4697 | nasc. 4 Jan 1906 | Minhas Famílias | |
12 | ![]() | I1319 | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.