Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 50 de 67 para Prenome igual a FRANCISCO
1 2 Próx» | Distribuição no mapa
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8620 | bat. 15 Fev 1615 | São Sebastião (AH), Azores, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
2 | ![]() | I6983 | bat. 17 Mar 1641 | Aveleda, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I7285 | bat. 28 Mai 1661 | Ferreiros, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I6971 | bat. 6 Mar 1667 | Aveleda, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
5 | ![]() | I8528 | nasc. 3 Set 1710 | Sé, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
6 | ![]() | I7154 | bat. 2 Dez 1727 | Arentim, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I10532 | bat. 10 Dez 1777 | Barbacena, Minas Gerais, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
8 | ![]() | I10529 | bat. 11 Out 1790 | Barbacena, Minas Gerais, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
9 | ![]() | I10294 | bat. 28 Out 1797 | Garambeu, Barbacena, Minas Gerais, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
10 | ![]() | I10287 | bat. 3 Jan 1799 | Bertioga, Barbacena, Minas Gerais, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
11 | ![]() | I7590 | bat. 12 Out 1800 | Bertioga, Barbacena, Minas Gerais, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
12 | ![]() | I6929 | nasc. 27 abr 1821 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
13 | ![]() | I10349 | Minhas Famílias | ||
14 | ![]() | I2833 | nasc. 4 Mar 1917 | Jaciguá, Vargem Alta, Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
15 | ![]() | I3546 | Minhas Famílias | ||
16 | ![]() | I4073 | Minhas Famílias | ||
17 | ![]() | I1271 | nasc. 27 Mai 1892 | Matilde, Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
18 | ![]() | I6548 | Minhas Famílias | ||
19 | ![]() | I1749 | Minhas Famílias | ||
20 | ![]() | I6906 | nasc. 15 Nov 1726 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
21 | ![]() | I3266 | Minhas Famílias | ||
22 | ![]() | I8913 | Minhas Famílias | ||
23 | ![]() | I10926 | Minhas Famílias | ||
24 | ![]() | I8566 | Minhas Famílias | ||
25 | ![]() | I4340 | Minhas Famílias | ||
26 | ![]() | I7134 | nasc. 21 Jul 1709 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
27 | ![]() | I9116 | nasc. 1706 | Villa da Cachoeira, Bahia, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
28 | ![]() | I5992 | Minhas Famílias | ||
29 | ![]() | I1992 | Minhas Famílias | ||
30 | ![]() | I7119 | Minhas Famílias | ||
31 | ![]() | I8422 | Minhas Famílias | ||
32 | ![]() | I10326 | nasc. 2 Ago 1709 | Ferreiros, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
33 | ![]() | I6832 | nasc. 2 Fev 1794 | Lomar, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
34 | ![]() | I7209 | nasc. 23 Mai 1707 | Ferreiros, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
35 | ![]() | I2782 | Minhas Famílias | ||
36 | ![]() | I2781 | Minhas Famílias | ||
37 | ![]() | I1548 | Minhas Famílias | ||
38 | ![]() | I1972 | Minhas Famílias | ||
39 | ![]() | I8058 | Minhas Famílias | ||
40 | ![]() | I9464 | Minhas Famílias | ||
41 | ![]() | I8935 | Minhas Famílias | ||
42 | ![]() | I8931 | bat. 27 Dez 1630 | Vila Cova, Barcelos, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
43 | ![]() | I7215 | nasc. 30 Jun 1716 | Ferreiros, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
44 | ![]() | I6828 | Minhas Famílias | ||
45 | ![]() | I7263 | Minhas Famílias | ||
46 | ![]() | I6969 | Minhas Famílias | ||
47 | ![]() | I7244 | Minhas Famílias | ||
48 | ![]() | I10333 | Minhas Famílias | ||
49 | ![]() | I8191 | Minhas Famílias | ||
50 | ![]() | I6966 | Minhas Famílias |
1 2 Próx» | Distribuição no mapa
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.