Nossas Famílias E Suas Histórias
Primeira Versão Online: 14 agosto 2005. Atual: Em construção (Maio 2022)
Resultados 1 até 12 de 12 para Prenome igual a MARIANA
# | Sobrenome, prenome ![]() |
ID da pessoa | Nascimento/Batismo ![]() |
Localização | Árvore | Ramo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9405 | Minhas Famílias | ||
2 | ![]() | I8522 | nasc. 23 Mai 1744 | Sé, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
3 | ![]() | I153 | nasc. 1919 | Espírito Santo, Brazil ![]() | Minhas Famílias |
4 | ![]() | I3825 | nasc. 31 Dez | Minhas Famílias | |
5 | ![]() | I5963 | Minhas Famílias | ||
6 | ![]() | I7185 | nasc. 1 Fev 1822 | Arcos, Braga, Braga, Portugal ![]() | Minhas Famílias |
7 | ![]() | I8774 | Minhas Famílias | ||
8 | ![]() | I8746 | Minhas Famílias | ||
9 | ![]() | I6623 | Minhas Famílias | ||
10 | ![]() | I8330 | Minhas Famílias | ||
11 | ![]() | I10652 | Minhas Famílias | ||
12 | ![]() | I1184 | nasc. 17 Ago 1870 | Italy ![]() | Minhas Famílias |
Os dados encontrados neste website foram tambem incluidos no FamilySearch. Por favor, nao duplique as entradas.